11月19日上海期货开盘行情
时间: 2007-11-19 17:05:06 关键字:上海期货 转载请注明来源:中铝网
| 上 海 期 货 行 情 | ||||
| 单位:(元/吨) | ||||
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
| 铜 | 59220 | 58770 | +450 | 2007-11-19 |
| 铝 | 17880 | 17810 | +70 | 2007-11-19 |
| 锌 | 20150 | 20280 | -130 | 2007-11-19 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
您的位置:首页>>市场行情>>>> 11月19日上海期货开盘行情
时间: 2007-11-19 17:05:06 关键字:上海期货 转载请注明来源:中铝网
| 上 海 期 货 行 情 | ||||
| 单位:(元/吨) | ||||
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
| 铜 | 59220 | 58770 | +450 | 2007-11-19 |
| 铝 | 17880 | 17810 | +70 | 2007-11-19 |
| 锌 | 20150 | 20280 | -130 | 2007-11-19 |
更多::: 相关行情