2008年3月上海期货月度交易参考价
时间: 2008-03-17 23:29:24 关键字:月度交易参考价 转载请注明来源:中铝网
| 品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌当月 Spot Month(0803)(20080218至20080317) | 19510 | 22815 | 18785 | 20880 | 20795 | 20889 | 1669 | |||||
| 锌三月 Three Month(0805)(20080218至20080317) | 19600 | 23275 | 19430 | 21275 | 21145 | 21453 | 1955 | |||||
| 铝当月 Spot Month(0803)(20080218至20080317) | 19450 | 20900 | 19220 | 19380 | 19400 | 19727 | 926 | |||||
| 铝三月 Three Month(0805)(20080218至20080317) | 19650 | 21495 | 19410 | 19825 | 19810 | 20413 | 1067 | |||||
| 铜当月 Spot Month(0803)(20080218至20080317) | 64300 | 69880 | 64200 | 67400 | 66810 | 67113 | 5634 | |||||
| 铜三月 Three Month(0805)(20080218至20080317) | 64260 | 70550 | 64110 | 67940 | 67570 | 68039 | 7558 | |||||
| 燃料油当月 Spot Month(0803)(20071231至20080229) | 4021 | 4523 | 3667 | 4450 | 4464 | 4035 | 250 | |||||
| 燃料油三月 Three Month(0805)(20071231至20080229) | 4155 | 4389 | 3764 | 4322 | 4345 | 4081 | 74 | |||||
| 天然橡胶当月 Spot Month(0803)(20080116至20080317) | 23650 | 24170 | 21270 | 22100 | 22055 | 22942 | 2127 | |||||
| 天然橡胶三月 Three Month(0805)(20080116至20080317) | 24380 | 24980 | 21560 | 22560 | 22470 | 23843 | 861 | |||||
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
