简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>>> 中国1-5月铜、铝等基本金属产量数据一览表

中国1-5月铜、铝等基本金属产量数据一览表

时间: 2008-06-16 11:35:29 关键字:铜铝数据 转载请注明来源:中铝网

  据北京6月16日消息:以下是中国国家统计局周一公布的中国2008年5月以及1-5月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):

产品 5月 同比% 1-5月 同比%
精炼铜(铜) 323,800 18.3 1,488,600 19.1
原铝(电解铝) 1,163,100 21.3 5,440,400 13.2
氧化铝 1,958,300 15.8 9,113,200 18
338,900 4.2 1,549,700 4.1
265,500 2.6 1,170,700 7.8
10,720 -16.2 52,638 -13
金属镁(镁) 62,000 25.8 272,400 20.6
铜选矿产品含铜量 77,900 15.2 340,100 7.6
锌选矿产品含锌量 259,300 10.4 1,070,000 13.5
铅选矿产品含铅量 104,400 26.9 396,600 30.5
钨精矿折含量(折三氧化钨65%) 7,551 14.3 30,008 5.1
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情