2008年6月上海期货月度交易参考价
时间: 2008-06-16 15:43:51 关键字:月度交易参考价 转载请注明来源:中铝网
| 品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌当月 Spot Month(0806)(20080516至20080616) | 18520 | 19140 | 15500 | 15850 | 15805 | 17821 | -556 | |||||
| 锌三月 Three Month(0808)(20080516至20080616) | 18550 | 19200 | 15300 | 15665 | 15720 | 16862 | -1426 | |||||
| 铝当月 Spot Month(0806)(20080516至20080616) | 18760 | 19200 | 18120 | 18450 | 18485 | 18690 | 77 | |||||
| 铝三月 Three Month(0808)(20080516至20080616) | 19135 | 19590 | 18660 | 18805 | 18835 | 19069 | 78 | |||||
| 铜当月 Spot Month(0806)(20080516至20080616) | 62480 | 63900 | 59930 | 61520 | 61520 | 62024 | -2360 | |||||
| 铜三月 Three Month(0808)(20080516至20080616) | 62210 | 63650 | 59570 | 60850 | 60810 | 61134 | -2925 | |||||
| 燃料油当月 Spot Month(0806)(20080501至20080530) | 4765 | 5138 | 4650 | 4700 | 4700 | 4810 | 279 | |||||
| 燃料油三月 Three Month(0808)(20080501至20080530) | 4430 | 4953 | 4400 | 4751 | 4737 | 4815 | 388 | |||||
| 天然橡胶当月 Spot Month(0806)(20080516至20080616) | 25400 | 27500 | 24690 | 27300 | 27130 | 25535 | 2786 | |||||
| 天然橡胶三月 Three Month(0808)(20080516至20080616) | 24500 | 27540 | 23580 | 27300 | 27100 | 26018 | 3938 | |||||
| 黄金当月 Spot Month(0806)(20080519至20080616) | 201.00 | 212.00 | 190.00 | 197.00 | 197.00 | 201.00 | ||||||
| 黄金三月 Three Month(0808)(20080519至20080616) | 202.00 | 207.00 | 192.00 | 195.00 | 194.00 | 200.00 | .00 | |||||
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
