8月22日上海华通有色金属现货行情(下午)
时间: 2008-08-22 15:41:48 关键字:华通下午 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通有色金属 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 61950 | 61750-61950 | 61950 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 17970 | 17960-17980 | 17970 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 17920 | 17900-17940 | 17920 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 19400 | 19300-19500 | 19400 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 14500 | 14450-15450 | 14500 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 14400 | 14350-14450 | 14400 | 上海 | 国产 |
| 7 | 锡 | 1# | 156000 | 155000-157000 | 156000 | 上海 | 国产 |
| 8 | 镍 | 1# | 158000 | 155000-158000 | 158000 | 上海 | 进口、国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
