8月26日广东南储有色金属报价
时间: 2008-08-26 14:04:36 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 17730 | 17870 | 17800 | -40 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 13900 | 14200 | 14050 | 0 | 国产 |
| 3 | 1#锌锭 | 现货 | 13800 | 14100 | 13950 | 0 | 国产 |
| 4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 14450 | 14450 | 14450 | 50 | 韶冶 |
| 5 | 0#锌锭 | 现货 | 14350 | 14350 | 14350 | 0 | 驰宏 |
| 6 | 0#锌锭 | 现货 | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | 进口 |
| 7 | 1#电解镍 | 现货 | 158000 | 159000 | 158500 | 0 | 金川 |
| 8 | 1#电解镍 | 现货 | 157000 | 158000 | 157500 | 0 | 新疆 |
| 9 | 1#电解铜 | 现货 | 61500 | 61700 | 61600 | 200 | 国产 |
| 10 | 1#铅 | 现货 | 18300 | 18600 | 18450 | -350 | 国产 |
| 11 | 1#电解钴 | 现货 | 500000 | 510000 | 505000 | 0 | 金川 |
| 12 | 1#锡 | 现货 | 157500 | 158500 | 158000 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
