8月28日广东南储有色金属报价
时间: 2008-08-28 13:43:14 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | |||||||
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 17540 | 17680 | 17610 | -100 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 14000 | 14300 | 14150 | 150 | 国产 |
| 3 | 1#锌锭 | 现货 | 13900 | 14200 | 14050 | 150 | 国产 |
| 4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 14450 | 14450 | 14450 | 150 | 韶冶 |
| 5 | 0#锌锭 | 现货 | 14400 | 14400 | 14400 | 150 | 驰宏 |
| 6 | 0#锌锭 | 现货 | 14300 | 14300 | 14300 | 150 | 进口 |
| 7 | 1#电解镍 | 现货 | 158000 | 159000 | 158500 | 3000 | 金川 |
| 8 | 1#电解镍 | 现货 | 157000 | 158000 | 157500 | 3000 | 新疆 |
| 9 | 1#电解铜 | 现货 | 61050 | 61250 | 61150 | 150 | 国产 |
| 10 | 1#铅 | 现货 | 18100 | 18400 | 18250 | 300 | 国产 |
| 11 | 1#电解钴 | 现货 | 500000 | 510000 | 505000 | 0 | 金川 |
| 12 | 1#锡 | 现货 | 156500 | 157500 | 157000 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
