简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>长江有色>> 8月29日长江现货基本金属行情

8月29日长江现货基本金属行情

时间: 2008-08-29 10:48:06 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网

名称及规格 价格(单位:元/吨) 均价 涨跌
长江现货1# 铜 60470-60570 60520 -580
长江现货A00铝 17440-17480 17460 -90
长江现货1# 铅 18600-18800 18700 +100
长江现货0# 锌 14200-15100 14650 -150
长江现货1# 锌 14150-14250 14200 -100
长江现货1# 镍 158500-160000 159250 +1500
长江现货1# 锡 156500-158000 157250 0
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情