8月29日上海华通有色金属现货行情(上午)
时间: 2008-08-29 11:46:34 关键字:华通上午 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | |||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 60730 | 60530-60730 | 61060 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 17450 | 17440-17460 | 17580 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 17400 | 17380-17420 | 17530 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 18600 | 18500-18700 | 18500 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 14300 | 14250-15250 | 14450 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 14200 | 14150-14250 | 14350 | 上海 | 国产 |
| 7 | 锡 | 1# | 157000 | 156000-158000 | 157000 | 上海 | 国产 |
| 8 | 镍 | 1# | 160000 | 158000-160000 | 158000 | 上海 | 进口、国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
