简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>广东南储>> 8月29日广东南储有色金属报价

8月29日广东南储有色金属报价

时间: 2008-08-29 13:49:24 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网

序号 品名 交货期 最低价 最高价 平均价 涨跌 产地
1 A00铝锭 现货 17410 17550 17480 -130 国产
2 0#锌锭 现货 13850 14150 14000 -150 国产
3 1#锌锭 现货 13750 14050 13900 -150 国产
4 0#锌锭 厂家报价 14300 14300 14300 -150 韶冶
5 0#锌锭 现货 14250 14250 14250 -150 驰宏
6 0#锌锭 现货 14150 14150 14150 -150 进口
7 1#电解镍 现货 160000 161000 160500 2000 金川
8 1#电解镍 现货 159000 160000 159500 2000 新疆
9 1#电解铜 现货 60550 60750 60650 -500 国产
10 1#铅 现货 18100 18400 18250 0 国产
11 1#电解钴 现货 500000 510000 505000 0 金川
12 1#锡 现货 156000 157000 156500 -500 国产
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情