9月1日长江现货基本金属行情
时间: 2008-09-01 10:49:29 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 名称及规格 | 价格(单位:元/吨) | 均价 | 涨跌 |
| 长江现货1# 铜 | 60590-60690 | 60640 | +120 |
| 长江现货A00铝 | 17390-17430 | 17410 | -50 |
| 长江现货1# 铅 | 18000-18300 | 18150 | -550 |
| 长江现货0# 锌 | 14300-15200 | 14750 | +100 |
| 长江现货1# 锌 | 14250-14350 | 14300 | +100 |
| 长江现货1# 镍 | 156000-158500 | 157250 | -2000 |
| 长江现货1# 锡 | 156500-158500 | 157500 | +250 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
