9月2日长江现货基本金属行情
时间: 2008-09-02 10:42:36 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 名称及规格 | 价格(单位:元/吨) | 均价 | 涨跌 |
| 长江现货1# 铜 | 59680-59780 | 59730 | -910 |
| 长江现货A00铝 | 17100-17160 | 17130 | -280 |
| 长江现货1# 铅 | 17900-18200 | 18050 | -100 |
| 长江现货0# 锌 | 14200-15000 | 14600 | -150 |
| 长江现货1# 锌 | 14150-14250 | 14200 | -100 |
| 长江现货1# 镍 | 155500-158000 | 156750 | -500 |
| 长江现货1# 锡 | 155500-157500 | 156500 | -1000 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
