简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>广东南储>> 9月2日广东南储有色金属报价

9月2日广东南储有色金属报价

时间: 2008-09-02 13:37:58 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网

序号 品名 交货期 最低价 最高价 平均价 涨跌 产地
1 A00铝锭 现货 17060 17200 17130 -270 国产
2 0#锌锭 现货 13850 14150 14000 -100 国产
3 1#锌锭 现货 13750 14050 13900 -100 国产
4 0#锌锭 厂家报价 14300 14300 14300 -100 韶冶
5 0#锌锭 现货 14250 14250 14250 -100 驰宏
6 0#锌锭 现货 14150 14150 14150 -100 进口
7 1#电解镍 现货 157000 158000 157500 -2000 金川
8 1#电解镍 现货 156000 157000 156500 -2000 新疆
9 1#电解铜 现货 59700 59900 59800 -800 国产
10 1#铅 现货 17900 18200 18050 -100 国产
11 1#电解钴 现货 530000 540000 535000 0 金川
12 1#锡 现货 155000 156000 155500 -1000 国产
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情