9月3日长江现货基本金属行情
时间: 2008-09-03 10:42:54 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 名称及规格 | 价格(单位:元/吨) | 均价 | 涨跌 |
| 长江现货1# 铜 | 60140-60240 | 60190 | +460 |
| 长江现货A00铝 | 16840-16880 | 16860 | -270 |
| 长江现货1# 铅 | 17900-18200 | 18050 | 0 |
| 长江现货0# 锌 | 14200-15000 | 14600 | 0 |
| 长江现货1# 锌 | 14150-14250 | 14200 | 0 |
| 长江现货1# 镍 | 154500-157000 | 155750 | -1000 |
| 长江现货1# 锡 | 155500-157500 | 156500 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
