简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>上海华通>> 9月3日上海华通有色金属现货行情(下午)

9月3日上海华通有色金属现货行情(下午)

时间: 2008-09-03 15:30:58 关键字:华通下午 转载请注明来源:中铝网

上海华通有色金属现货行情 单位:元/吨
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 60260 60110-60260 60260 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 16870 16860-16880 16870 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 16820 16800-16840 16820 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 18000 17900-18100 18000 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 14300 14250-15250 14300 上海 国产
6 锌锭 1# 14200 14150-14250 14200 上海 国产
7 1# 156000 155000-157000 156000 上海 国产
8 1# 156000 154000-156000 156000 上海 进口、国产
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情