9月15日-9月18日各大市场近五个交易日铝锭价格表
时间: 2008-09-19 15:27:31 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 9月19日 | 9月18日 | 9月17日 | 9月16日 | 9月15日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 15420 | 15380 | 15400 | 15680 | 15640 | 15660 | 15840 | 15800 | 15820 | 15960 | 15920 | 15940 | 中秋节休市 | ||
| 上海现货市场 | 15390 | 15360 | 15375 | 15620 | 15570 | 15595 | 15850 | 15800 | 15825 | 15870 | 15840 | 15855 | |||
| 广东南储市场 | 15430 | 15310 | 15370 | 15680 | 15540 | 15610 | 15840 | 15700 | 15770 | 15950 | 15810 | 15880 | |||
| 南海有色现货市场 | 15680 | 15580 | 15630 | 15850 | 15750 | 15800 | 15950 | 15850 | 15900 | 16100 | 16000 | 16050 | |||
| 99.7%华通现货市场 | 15380 | 15340 | 15360 | 15620 | 15580 | 15600 | 15820 | 15780 | 15800 | 15860 | 15820 | 15840 | |||
| 物贸现货市场 | 15390 | 15370 | 15380 | 15630 | 15600 | 15615 | 15820 | 15800 | 15810 | 15880 | 15840 | 15860 | |||
| 上海期货市场 | 15570 | 15270 | --- | 15795 | 15345 | --- | 15915 | 15600 | --- | 16300 | 15755 | --- | |||
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16200 | 16200 | 16200 | 16500 | 16500 | 16500 | 中秋节休市 | |||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
- 11月17日-11月21日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月10日-11月14日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月3日-11月7日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月27日-10月31日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月20日-10月24日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月13日-10月17日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月6日-10月10日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月22日-9月26日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月8日-9月12日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月1日-9月5日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 8月25日-8月29日各大市场近五个交易日铝锭价格表
