9月22日-9月26日各大市场近五个交易日铝锭价格表
时间: 2008-09-26 15:10:09 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 9月26日 | 9月25日 | 9月24日 | 9月23日 | 9月22日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 15260 | 15220 | 15240 | 15220 | 15180 | 15200 | 15240 | 15200 | 15220 | 15490 | 15450 | 15470 | 15600 | 15560 | 15580 |
| 上海现货市场 | 15250 | 15200 | 15225 | 15200 | 15160 | 15180 | 15200 | 15160 | 15180 | 15450 | 15430 | 15440 | 15560 | 15520 | 15540 |
| 广东南储市场 | 15220 | 15080 | 15150 | 15200 | 15060 | 15130 | 15200 | 15060 | 15130 | 15460 | 15340 | 15400 | 15560 | 15440 | 15500 |
| 南海有色现货市场 | 15350 | 15250 | 15300 | 15320 | 15220 | 15270 | 15320 | 15220 | 15270 | 15600 | 15500 | 15550 | 15730 | 15630 | 15680 |
| 99.7%华通现货市场 | 15210 | 15170 | 15190 | 15210 | 15170 | 15190 | 15180 | 15140 | 15160 | 15470 | 15420 | 15445 | 15550 | 15510 | 15530 |
| 物贸现货市场 | 15220 | 15200 | 15210 | 15180 | 15170 | 15175 | 15200 | 15170 | 15185 | 15450 | 15430 | 15440 | 15550 | 15530 | 15540 |
| 上海期货市场 | 15400 | 15150 | --- | 15345 | 14930 | --- | 15380 | 15000 | --- | 15670 | 15400 | --- | 15800 | 15550 | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
- 11月17日-11月21日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月10日-11月14日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月3日-11月7日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月27日-10月31日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月20日-10月24日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月13日-10月17日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月6日-10月10日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月15日-9月18日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月8日-9月12日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月1日-9月5日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 8月25日-8月29日各大市场近五个交易日铝锭价格表
