10月9日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-10-09 16:21:00 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) | 库存 | ||
| 铜 | 208,525 | +775 | 5,750 | 2.75 | 209,300 | ||
| 铝 | 1,394,550 | -25 | 17,200 | 1.23 | 1,394,525 | ||
| 锌 | 160,975 | +5,825 | 1,038 | 1.89 | 166,800 | ||
| 镍 | 55,032 | -66 | 5,425 | 3.25 | 54,966 | ||
| 铅 | 64,025 | -850 | 3,250 | 5.14 | 63,175 | ||
| 锡 | 5,400 | +100 | 455 | 8.27 | 5,500 | ||
| 铝合金 | 80,580 | +400 | 160 | 0.20 | 80,980 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
