10月10日上海有色金属网合金产品现货报价
时间: 2008-10-10 14:23:54 关键字:合金报价, 转载请注明来源:中铝网
| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 15250-16500(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD102 | 铝厂 | 14050-14150(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD102 | 沪产 | 14550-14750(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD104 | 铝厂 | 14150-14250(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD104 | 沪产 | 14950-15150(元/吨) |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 17300-17600(元/吨) |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 17000-18500(元/吨) |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 125000-128000(元/吨) |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 12500-13150(元/吨) |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 12700-13200(元/吨) |
| 锌合金 | 4-3 | 上海 | 13600-14600(元/吨) |
| 锌合金 | zamak-3j | 上海 | 12400-13200(元/吨) |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 12400-12500(元/吨) |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 45500-46500(元/吨) |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 50000-52000(元/吨) |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产 | 155000-160000(元/吨) |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产 | 135000-140000(元/吨) |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
