简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>> 10月10日国内现货市场价格统计

10月10日国内现货市场价格统计

时间: 2008-10-10 15:43:19 关键字:价格统计 转载请注明来源:中铝网

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
09月19日 15420 15420 15380 15430 16000
09月22日 15630 15600 15550 15560 15800
09月23日 15480 15490 15470 15460 15800
09月24日 15155 15240 15180 15200 15800
09月25日 15220 15220 15210 15200 15500
09月26日 15245 15260 15210 15220 15500
10月06日 14635 14600 14520 14620 15000
10月07日 13965 14000 13940 14000 14500
10月08日 14050 14060 14000 14070 14500
10月09日 13805 13770 13730 13800 14500
10月10日 13260 13320 13270 13370 14500
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
09月19日 54420 56900 56870 57000
09月22日 55830 57800 58100 57900
09月23日 56470 58300 58100 58500
09月24日 55430 56850 56830 57000
09月25日 55790 56700 56720 56900
09月26日 56070 56950 56950 57100
10月06日 53820 52820 52820 52900
10月07日 51120 49220 49220 49300
10月08日 48050 48550 48450 48600
10月09日 48050 46300 46300 46500
10月10日 46120 42300 42800 42800
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)

此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情