10月10日河南长葛废铝价格
时间: 2008-10-10 16:25:23 关键字:河南废铝 转载请注明来源:中铝网
| 10月10日河南长葛废铝价格 单位:元/吨 | ||||
| 废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线(al>99%) | 11000 | 11200 | 11100 | -500 |
| 混合型材铝 | 10700 | 10900 | 10800 | -200 |
| 生杂铝件(fe<2%) | 9500 | 9700 | 9600 | -200 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>> 10月10日河南长葛废铝价格
时间: 2008-10-10 16:25:23 关键字:河南废铝 转载请注明来源:中铝网
| 10月10日河南长葛废铝价格 单位:元/吨 | ||||
| 废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线(al>99%) | 11000 | 11200 | 11100 | -500 |
| 混合型材铝 | 10700 | 10900 | 10800 | -200 |
| 生杂铝件(fe<2%) | 9500 | 9700 | 9600 | -200 |
更多::: 相关行情