10月9日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-10-10 8:25:21 关键字:LME升贴水, 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 61.5 | 71 | 60 | 60 | 4 | 50 | 70 | 56 |
| 铜3-15 | -19.5 | -19.5 | -19.5 | -19.5 | 5.5 | -32 | -7 | -25 |
| 铜3-27 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | -4.5 | 25.5 | -1 |
| 铝0-3 | -49.5 | -49.5 | -51.5 | -51.5 | -1.2 | -54 | -49 | -50.3 |
| 铝3-15 | -182.5 | -177.5 | -182.5 | -177.5 | 4.5 | -182.5 | -172.5 | -182 |
| 铝3-27 | -300 | -294 | -300 | -294 | 6 | -301.5 | -286.5 | -300 |
| 锌0-3 | -26 | -26 | -26.6 | -26.6 | -0.6 | -29.6 | -23.6 | -26 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71 |
| 锌3-27 | -117.5 | -117.5 | -117.5 | -117.5 | 2.5 | -137.5 | -97.5 | -120 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
