10月10日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-10-10 16:35:00 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) | 库存 | ||
| 铜 | 209,300 | +100 | 9,650 | 4.61 | 209,400 | ||
| 铝 | 1,394,525 | +1,500 | 16,525 | 1.18 | 1,396,025 | ||
| 锌 | 166,800 | -275 | 1,008 | 1.83 | 166,525 | ||
| 镍 | 54,966 | -30 | 5,400 | 3.24 | 54,936 | ||
| 铅 | 63,175 | -175 | 4,075 | 6.47 | 63,000 | ||
| 锡 | 5,500 | +80 | 600 | 10.75 | 5,580 | ||
| 铝合金 | 80,980 | +860 | 160 | 0.20 | 81,840 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
