10月10日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-10-11 9:45:49 关键字:LME升贴水 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 60 | 79.5 | 60 | 79.5 | 19.5 | 69.5 | 89.5 | 60 |
| 铜3-15 | -48 | -48 | -48 | -48 | -28.5 | -60.5 | -35.5 | -19.5 |
| 铜3-27 | -63 | -63 | -63 | -63 | -73.5 | -78 | -48 | 10.5 |
| 铝0-3 | -51.5 | -51.5 | -56.5 | -56.5 | -5 | -59 | -54 | -51.5 |
| 铝3-15 | -183 | -183 | -183 | -183 | -5.5 | -188 | -178 | -177.5 |
| 铝3-27 | -312 | -312 | -312 | -312 | -18 | -319.5 | -304.5 | -294 |
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.6 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.5 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
