简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>>> 10月10日LME基本金属官方报价

10月10日LME基本金属官方报价

时间: 2008-10-11 9:41:19 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网

单位:美元/吨
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
4999.0/5000.0 4875.0/4880.0 4900.0/4910.0 4895.0/4905.0 5000
1483.5/1484.0 1470.0/1475.0 1485.0/1490.0 1480.0/1485.0 1484
1335.0/1336.0 1372.0/1373.0 1443.0/1448.0 1490.0/1495.0 1336
2161.0/2162.0 2213.0/2215.0 2393.0/2398.0 2513.0/2518.0 2162
11945.0/11950.0 12130.0/12135.0 12750.0/12850.0 13300.0/13400.0 11950
13750.0/13800.0 13600.0/13605.0 13705.0/13755.0 13800
铝合金 1775.0/1795.0 1825.0/1845.0 1980.0/1990.0 2115.0/2125.0 1795
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情