11月11日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-11-11 17:07:00 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 库存 | ||
| 铜 | 260,850 | +4,625 | 265,475 | ||
| 铝 | 1,548,475 | +1,550 | 1,550,025 | ||
| 锌 | 180,725 | -50 | 180,675 | ||
| 镍 | 57,786 | +138 | 57,924 | ||
| 铅 | 44,275 | +575 | 44,850 | ||
| 锡 | 3,015 | +5 | 3,020 | ||
| 铝合金 | 87,920 | -200 | 87,720 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
