11月11日上海期货开盘行情
时间: 2008-11-11 9:15:00 关键字:上海期货开盘 转载请注明来源:中铝网
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
| 铝(0811合约) | 13600 | 13760 | -160 | 2008-11-11 |
| 铜(0811合约) | 31500 | 32050 | -550 | 2008-11-11 |
| 锌(0811合约) | 9195 | 9310 | -115 | 2008-11-11 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
您的位置:首页>>市场行情>>>> 11月11日上海期货开盘行情
时间: 2008-11-11 9:15:00 关键字:上海期货开盘 转载请注明来源:中铝网
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
| 铝(0811合约) | 13600 | 13760 | -160 | 2008-11-11 |
| 铜(0811合约) | 31500 | 32050 | -550 | 2008-11-11 |
| 锌(0811合约) | 9195 | 9310 | -115 | 2008-11-11 |
更多::: 相关行情