11月11日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-11-12 8:33:17 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11月/08(CHCX) | 164.25 | 164.25 | 164.25 | 164.25 | -10.40 | 17 | 1,192 |
| 12月/08(CHCZ) | 170.00 | 170.00 | 166.50 | 164.80 | -10.40 | 11,148 | 33,563 |
| 1月/09(CHCF) | 165.05 | 165.05 | 165.05 | 165.05 | -10.50 | 105 | 1,864 |
| 2月/09(CHCG) | 165.30 | 165.30 | 165.30 | 165.30 | -10.55 | 89 | 2,014 |
| 3月/09(CHCH) | 170.00 | 170.00 | 165.40 | 165.50 | -10.35 | 4,932 | 25,178 |
| 4月/09(CHCJ) | 166.25 | 166.25 | 166.25 | 166.25 | -10.30 | 33 | 859 |
| 5月/09(CHCK) | 169.50 | 169.50 | 166.50 | 166.80 | -10.10 | 816 | 2,982 |
| 6月/09(CHCM) | 167.50 | 167.50 | 167.50 | 167.50 | -10.15 | 352 | 822 |
| 7月/09(CHCN) | 167.90 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | -9.95 | 557 | 1,646 |
| 8月/09(CHCQ) | 168.65 | 168.65 | 168.65 | 168.65 | -9.95 | 6 | 688 |
| 9月/09(CHCU) | 168.90 | 168.90 | 168.90 | 168.90 | -9.95 | 96 | 1,373 |
| 10月/08(CHCV) | 169.45 | 169.45 | 169.45 | 169.45 | -9.90 | 1 | 655 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
