11月12日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-11-12 17:08:29 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 库存 | ||
| 铜 | 265,475 | +4,625 | 270,100 | ||
| 铝 | 1,550,025 | +6,125 | 1,556,150 | ||
| 锌 | 180,675 | +1,825 | 182,500 | ||
| 镍 | 57,924 | +252 | 58,176 | ||
| 铅 | 44,850 | -50 | 44,800 | ||
| 锡 | 3,020 | +160 | 3,180 | ||
| 铝合金 | 87,720 | -20 | 87,700 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
