简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>统计数据>> 11月12日广东南储有色金属报价

11月12日广东南储有色金属报价

时间: 2008-11-12 13:43:33 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网

单位:元/吨
品名 交货期 最低价 最高价 平均价 涨跌 产地
A00铝锭 现货 13630 13750 13690 -100 国产
0#锌锭 现货 9050 9350 9200 50 国产
1#锌锭 现货 9000 9300 9150 50 国产
0#锌锭 厂家报价 9550 9550 9550 150 韶冶
0#锌锭 现货 9350 9350 9350 0 驰宏
1#电解镍 现货 94000 95000 94500 -3000 金川
1#电解镍 现货 93000 94000 93500 -3000 新疆
1#电解铜 现货 31600 31800 31700 -700 国产
1#铅 现货 9500 9700 9600 -500 国产
1#电解钴 现货 360000 370000 365000 0 金川
1#锡 现货 98000 100000 99000 -1000 国产
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情