11月12日河南长葛废铝价格
时间: 2008-11-12 15:32:05 关键字:河南废铝 转载请注明来源:中铝网
| 11月12日河南长葛废铝价格 单位:元/吨 | ||||
| 废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线(al>99%) | 11800 | 12000 | 11900 | 0 |
| 混合型材铝 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 |
| 生杂铝件(fe<2%) | 10100 | 10300 | 10200 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
您的位置:首页>>市场行情>>>> 11月12日河南长葛废铝价格
时间: 2008-11-12 15:32:05 关键字:河南废铝 转载请注明来源:中铝网
| 11月12日河南长葛废铝价格 单位:元/吨 | ||||
| 废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线(al>99%) | 11800 | 12000 | 11900 | 0 |
| 混合型材铝 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 |
| 生杂铝件(fe<2%) | 10100 | 10300 | 10200 | 0 |
更多::: 相关行情