11月13日南海有色金属现货行情
时间: 2008-11-13 13:51:00 关键字:南海有色 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 13650-13750 | 13700 | -150 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 14350-14450 | 14400 | -150 | |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 16450-17050 | 16750 | -150 | |
| 铝棒6063(Ф160-250) | 13350-13650 | 13500 | -150 | |
| 电泳铝材 | 19250-19450 | 19350 | -150 | |
| 喷涂铝材 | 18650-18850 | 18750 | -150 | |
| 国标磨砂铝材 | 17850-18050 | 17950 | -150 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 14500-14700 | 14600 | -100 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 13200-13400 | 13300 | -100 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 12300-12500 | 12400 | -100 | |
| 水箱铝复锭 | 12450-12650 | 12550 | -150 | |
| 进口洁净6063料 | 11850-12050 | 11950 | -100 | |
| 国产洁净6063新料 | 11850-12050 | 11950 | -100 | |
| 国产洁净6063旧料 | 11150-11250 | 11200 | -100 | |
| 破碎熟铝(90-92%) | 10100-10300 | 10200 | -100 | |
| 破碎生铝(91-93%) | 10500-10700 | 10600 | -100 | |
| 进口干净6061料 | 10250-10450 | 10350 | -100 | |
| 佛山地区(铜) | 电解铜 | 30300-30500 | 30400 | +200 |
| 国产无氧杆8mm | 32100-32300 | 32200 | +100 | |
| 低氧杆8mm(电阻合格) | 31700-31900 | 31800 | +100 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售价) | 9750-9950 | 9850 | +100 |
| 广西、云南0#锌(电解)批售价 | 9000-9200 | 9100 | +100 | |
| 贵州1#锌(火解)批售价 | 8900-9100 | 9000 | +100 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 13400-13500 | 13450 | -200 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 31600-31800 | 31700 | +200 |
| 国标无氧杆(8mm) | 33400-33600 | 33500 | +200 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 33200-33400 | 33300 | +100 | |
| 黄杂铜FE<3% | 18300-18500 | 18400 | +200 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 9300-9500 | 9400 | +100 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
