11月12日COMEX期铜收盘行情
时间: 2008-11-13 9:00:47 关键字:COMEX期铜收盘报价 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11月/08(CHCX) | 164.95 | 164.95 | 164.95 | 164.95 | 0.70 | 13 | 1,030 |
| 12月/08(CHCZ) | 163.00 | 166.25 | 162.50 | 165.55 | 0.75 | 12,925 | 32,070 |
| 1月/09(CHCF) | 165.85 | 165.85 | 165.85 | 165.85 | 0.80 | 48 | 1,857 |
| 2月/09(CHCG) | 165.85 | 165.85 | 165.85 | 165.85 | 0.55 | 140 | 1,934 |
| 3月/09(CHCH) | 164.00 | 166.50 | 164.00 | 166.15 | 0.65 | 6,097 | 27,758 |
| 4月/09(CHCJ) | 166.90 | 166.90 | 166.90 | 166.90 | 0.65 | 119 | 877 |
| 5月/09(CHCK) | 167.45 | 167.45 | 167.45 | 167.45 | 0.65 | 568 | 3,184 |
| 6月/09(CHCM) | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 0.65 | 28 | 922 |
| 7月/09(CHCN) | 168.55 | 168.55 | 168.55 | 168.55 | 0.65 | 311 | 1,655 |
| 8月/09(CHCQ) | 169.30 | 169.30 | 169.30 | 169.30 | 0.65 | 2 | 689 |
| 9月/09(CHCU) | 169.55 | 169.55 | 169.55 | 169.55 | 0.65 | 138 | 1,478 |
| 10月/08(CHCV) | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 0.65 | - | 656 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
