11月12日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-11-13 9:12:11 关键字:LME升贴水 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | -38 | -38 | -42.5 | -38 | -5 | -40 | -36 | -33 |
| 铜3-15 | -157.5 | -157.5 | -157.5 | -157.5 | -10.5 | -170 | -145 | -147 |
| 铜3-27 | -285 | -285 | -285 | -285 | -15 | -300 | -270 | -270 |
| 铝0-3 | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -1 | -58 | -53 | -54.5 |
| 铝3-15 | -186 | -186 | -186 | -186 | 3.5 | -191 | -181 | -189.5 |
| 铝3-27 | -337 | -337 | -337 | -337 | 3 | -344.5 | -329.5 | -340 |
| 锌0-3 | -22 | -15 | -22 | -15 | 10 | -16 | -14 | -25 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.5 |
| 锌3-27 | -163 | -163 | -163 | -163 | 7 | -183 | -143 | -170 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
