11月14日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-14 10:45:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-11-14 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 32700 | 32900 | 32800 | 1200 | |
| A00铝 | 13460 | 13500 | 13480 | 60 | |
| 1# 铅 | 9300 | 9600 | 9450 | 0 | |
| 0# 锌 | 9600 | 10600 | 10100 | 200 | |
| 1# 锌 | 9550 | 9650 | 9600 | 200 | |
| 1# 镍 | 89500 | 95500 | 92500 | 2500 | |
| 1# 锡 | 97500 | 100500 | 99000 | 0 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
