11月13日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-11-14 8:37:58 关键字:LME升贴水 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | -36 | -36 | -36 | -36 | 2 | -38 | -34 | -38 |
| 铜3-15 | -145 | -145 | -145 | -145 | 12.5 | -157.5 | -132.5 | -157.5 |
| 铜3-27 | -263 | -263 | -263 | -263 | 22 | -278 | -248 | -285 |
| 铝0-3 | -54.5 | -54.5 | -54.5 | -54.5 | 1 | -57 | -52 | -55.5 |
| 铝3-15 | -174.5 | -174.5 | -174.5 | -174.5 | 11.5 | -182 | -167 | -186 |
| 铝3-27 | -310 | -310 | -310 | -310 | 27 | -320 | -300 | -337 |
| 锌0-3 | -13 | -13 | -13 | -13 | 2 | -15 | -11 | -15 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.5 |
| 锌3-27 | -146 | -146 | -146 | -146 | 17 | -166 | -126 | -163 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
