11月14日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-11-14 17:13:36 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 库存 | ||
| 铜 | 272,625 | +1,475 | 274,100 | ||
| 铝 | 1,600,575 | +1,075 | 1,601,650 | ||
| 锌 | 182,975 | +1,025 | 184,000 | ||
| 镍 | 58,380 | +1,368 | 59,748 | ||
| 铅 | 44,725 | -500 | 44,225 | ||
| 锡 | 3,365 | +35 | 3,400 | ||
| 铝合金 | 88,880 | 0 | 88,880 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
