11月14日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-11-15 9:11:00 关键字:LME升贴水 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | -35.5 | -30.25 | -35.5 | -30.25 | 5.75 | -35 | -25.5 | -36 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -145 |
| 铜3-27 | -261 | -261 | -261 | -261 | 2 | -276 | -246 | -263 |
| 铝0-3 | -49.5 | -49.5 | -49.5 | -49.5 | 5 | -52 | -47 | -54.5 |
| 铝3-15 | -163 | -163 | -163 | -163 | 11.5 | -168 | -158 | -174.5 |
| 铝3-27 | -295 | -295 | -295 | -295 | 15 | -302.5 | -287.5 | -310 |
| 锌0-3 | -7 | -7 | -9 | -8.5 | 4.5 | -9 | -8 | -13 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.5 |
| 锌3-27 | -139 | -139 | -139 | -139 | 7 | -159 | -119 | -146 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
