2008年11月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图
时间: 2008-11-17 15:18:00 关键字:铜铝锌月度参考价 转载请注明来源:中铝网
| 铝 | 铜 | 锌 | ||||||
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
| 1 | 星期五 | 10月24日 | 13730 | 13911 | 38691 | 38399 | 10183 | 10532 |
| 2 | 星期一 | 10月27日 | 13732 | 13898 | 38691 | 38399 | 9978 | 10532 |
| 3 | 星期二 | 10月28日 | 13742 | 13892 | 37638 | 36944 | 9683 | 9787 |
| 4 | 星期三 | 10月29日 | 13742 | 13892 | 37638 | 36944 | 9683 | 9787 |
| 5 | 星期四 | 10月30日 | 13797 | 13976 | 37156 | 35098 | 9623 | 9695 |
| 6 | 星期五 | 10月31日 | 13796 | 13976 | 36740 | 34752 | 9561 | 9635 |
| 7 | 星期一 | 11月3日 | 13799 | 13983 | 36587 | 34352 | 9551 | 9622 |
| 8 | 星期二 | 11月4日 | 13800 | 13984 | 36446 | 34078 | 9545 | 9611 |
| 9 | 星期三 | 11月5日 | 13797 | 13978 | 36307 | 33909 | 9541 | 9611 |
| 10 | 星期四 | 11月6日 | 13784 | 13961 | 36149 | 33842 | 9523 | 9600 |
| 11 | 星期五 | 11月7日 | 13776 | 13941 | 35676 | 33540 | 9505 | 9573 |
| 12 | 星期一 | 11月10日 | 13776 | 13938 | 35595 | 33379 | 9500 | 9568 |
| 13 | 星期二 | 11月11日 | 13772 | 13934 | 35243 | 33127 | 9493 | 9556 |
| 14 | 星期三 | 11月12日 | 13767 | 13931 | 34839 | 32852 | 9492 | 9548 |
| 15 | 星期四 | 11月13日 | 13757 | 13923 | 34489 | 32544 | 9491 | 9546 |
| 16 | 星期五 | 11月14日 | 13746 | 13921 | 34429 | 32405 | 9492 | 9558 |
| 17 | 星期一 | 11月17日 | 13739 | 13916 | 34260 | 32273 | 9492 | 9559 |
| 本月统计 | 13739 | 13916 | 34260 | 32273 | 9492 | 9559 | ||

备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
