11月14日COMEX期铜收盘行情
时间: 2008-11-17 8:36:06 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11/08(CHCX) | 170.50 | 170.50 | 170.50 | 170.15 | 8.65 | 35 | 766 |
| 12/08(CHCZ) | 170.25 | 172.25 | 169.70 | 170.80 | 8.40 | 9,766 | 27,676 |
| 1/09(CHCF) | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 8.50 | 66 | 1,886 |
| 2/09(CHCG) | 171.25 | 171.25 | 171.25 | 171.25 | 8.55 | 110 | 1,785 |
| 3/09(CHCH) | 172.30 | 173.95 | 169.75 | 171.50 | 8.50 | 3,728 | 33,670 |
| 4/09(CHCJ) | 172.30 | 172.30 | 172.30 | 172.30 | 8.50 | 4 | 943 |
| 5/09(CHCK) | 172.90 | 172.90 | 172.90 | 172.90 | 8.50 | 147 | 3,505 |
| 6/09(CHCM) | 173.60 | 173.60 | 173.60 | 173.60 | 8.50 | 1 | 921 |
| 7/09(CHCN) | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 8.50 | 39 | 1,759 |
| 8/09(CHCQ) | 174.75 | 174.75 | 174.75 | 174.75 | 8.50 | - | 699 |
| 9/09(CHCU) | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 8.50 | 14 | 1,569 |
| 10/08(CHCV) | 175.55 | 175.55 | 175.55 | 175.55 | 8.50 | - | 656 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
