11月17日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-11-17 17:48:11 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 库存 | ||
| 铜 | 274,100 | +1,800 | 275,900 | ||
| 铝 | 1,601,650 | +10,000 | 1,611,650 | ||
| 锌 | 184,000 | -75 | 183,925 | ||
| 镍 | 59,748 | +414 | 60,162 | ||
| 铅 | 44,225 | -275 | 43,950 | ||
| 锡 | 3,400 | +30 | 3,430 | ||
| 铝合金 | 88,880 | 0 | 88,880 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
