简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>COMEX>> 11月17日COMEX期铜收盘报价

11月17日COMEX期铜收盘报价

时间: 2008-11-18 8:36:00 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网

单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
11/08(CHCX) 1.7050 1.7050 1.7050 1.6495 -0.0520 89 656
12/08(CHCZ) 1.6450 1.6600 1.6400 1.6565 -0.0515 10099 25087
1/09(CHCF) 1.6630 1.6630 1.6630 1.6600 -0.0505 196 1882
2/09(CHCG) 1.7585 1.7585 1.7585 1.6630 -0.0495 176 1706
3/09(CHCH) 1.6475 1.6650 1.6475 1.6670 -0.0480 4655 35926
4/09(CHCJ) 1.8185 1.8185 1.8185 1.6750 -0.0480 11 944
5/09(CHCK) 1.6440 1.6440 1.6440 1.6810 -0.0480 103 3494
6/09(CHCM) 1.9780 1.9780 1.9780 1.6880 -0.0480 6 920
7/09(CHCN) 1.6790 1.6790 1.6790 1.6925 -0.0475 5 1761
8/09(CHCQ) 1.8455 1.8455 1.8455 1.7000 -0.0475 - 699
9/09(CHCU) 1.6890 1.6890 1.6890 1.7025 -0.0475 19 1569
10/08(CHCV) 1.6705 1.6705 1.6705 1.7080 -0.0475 - 656
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情