11月17日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-11-18 8:31:55 关键字:LME升贴水 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | -39 | 45 | -48.5 | -31 | -0.75 | -50 | -12 | -30.25 |
| 铜3-15 | -165 | -165 | -165 | -165 | -20 | -177.5 | -152.5 | -145 |
| 铜3-27 | -336 | -336 | -336 | -336 | -75 | -351 | -321 | -261 |
| 铝0-3 | -49.25 | -49.25 | -49.25 | -49.25 | 0.25 | -51.7 | -46.8 | -49.5 |
| 铝3-15 | -169 | -169 | -169 | -169 | -6 | -174 | -164 | -163 |
| 铝3-27 | -305 | -305 | -305 | -305 | -10 | -312.5 | -297.5 | -295 |
| 锌0-3 | -11 | -10.5 | -13.5 | -13 | -4.5 | -14 | -12 | -8.5 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.5 |
| 锌3-27 | -141 | -141 | -141 | -141 | -2 | -161 | -121 | -139 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
