11月17日LME基本金属官方报价
时间: 2008-11-18 8:31:17 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| (美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3580.0/3580.5 | 3670.0/3680.0 | 3835.0/3845.0 | 4000.0/4010.0 | 3580.5 |
| 铅 | 1256.0/1258.0 | 1275.0/1276.0 | 1325.0/1330.0 | 1347.0/1352.0 | 1258.0 |
| 锌 | 1120.0/1120.5 | 1150.0/1151.0 | 1228.0/1233.0 | 1292.0/1297.0 | 1120.5 |
| 铝 | 1820.0/1820.5 | 1873.0/1874.0 | 2040.0/2045.0 | 2178.0/2183.0 | 1820.5 |
| 镍 | 10400.0/10450.0 | 10625.0/10650.0 | 11035.0/11135.0 | 11365.0/11465.0 | 10450.0 |
| 锡 | 13895.0/13900.0 | 13550.0/13555.0 | 13325.0/13375.0 | -- | 13900.0 |
| 铝合金 | 1351.0/1352.0 | 1410.0/1415.0 | 1570.0/1580.0 | 1710.0/1720.0 | 1352.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
