11月19日南海有色金属现货行情
时间: 2008-11-19 13:48:05 关键字:南海有色 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 13750-13850 | 13800 | +50 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 14400-14500 | 14450 | +50 | |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 16500-17100 | 16800 | +50 | |
| 铝棒6063(Ф160-250) | 13400-13700 | 13550 | +50 | |
| 电泳铝材 | 19300-19500 | 19400 | +50 | |
| 喷涂铝材 | 18700-18900 | 18800 | +50 | |
| 国标磨砂铝材 | 17900-18100 | 18000 | +50 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 14500-14700 | 14600 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 13200-13400 | 13300 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 12300-12500 | 12400 | 0 | |
| 水箱铝复锭 | 12500-12700 | 12600 | +50 | |
| 进口洁净6063料 | 11850-12050 | 11950 | 0 | |
| 国产洁净6063新料 | 11850-12050 | 11950 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料 | 11150-11250 | 11200 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%) | 10050-10250 | 10150 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%) | 10450-10650 | 10550 | 0 | |
| 进口干净6061料 | 10250-10450 | 10350 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 电解铜 | 30700-30900 | 30800 | +500 |
| 国产无氧杆8mm | 32400-32600 | 32500 | +400 | |
| 低氧杆8mm(电阻合格) | 32000-32200 | 32100 | +300 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售价) | 9900-10100 | 10000 | +50 |
| 广西、云南0#锌(电解)批售价 | 9200-9400 | 9300 | +50 | |
| 贵州1#锌(火解)批售价 | 9100-9300 | 9200 | +50 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 13600-13700 | 13650 | +70 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 31800-32000 | 31900 | +400 |
| 国标无氧杆(8mm) | 33600-33800 | 33700 | +400 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 33400-33600 | 33500 | +300 | |
| 黄杂铜FE<3% | 18800-19000 | 18900 | +200 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 9450-9650 | 9550 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
