11月19日上海有色金属网合金产品现货报价
时间: 2008-11-19 13:50:37 关键字:合金产品现货报价 转载请注明来源:中铝网
| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 14600-15400(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD102 | 铝厂 | 14000-14100(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD102 | 沪产 | 14400-14600(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD104 | 铝厂 | 14200-14300(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD104 | 沪产 | 15100-15300(元/吨) |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 上海 | 11150-11450(元/吨) |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 上海 | 10150-10750(元/吨) |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 90000-92000(元/吨) |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 10600-11150(元/吨) |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 10700-11200(元/吨) |
| 锌合金 | 4-3 | 上海 | 11600-12600(元/吨) |
| 锌合金 | zamak-3j | 上海 | 10400-11200(元/吨) |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 10400-10500(元/吨) |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 38500-39000(元/吨) |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 40000-42000(元/吨) |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产 | 150000-155000(元/吨) |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产 | 130000-135000(元/吨) |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
