11月19日上海基本金属现货报价
时间: 2008-11-19 13:59:00 关键字:上海基本金属 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 铜 | 1# | 红鹭、菲律宾、中条山、上冶、大江、JNMC、金豚、智利CCC-P、HMG-B、铜冠、江铜、智利ENM、贵冶 | 32200-32650涨750 升水1800-升水2200 |
| 铝 | A00 | 国产 | 13600-13660涨60 贴水100-贴水40 |
| 铅 | 1# | 金沙、白银、云沙、凌冶 | 9000-9200 跌100 |
| 锌 | 0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、会泽、白银、双燕、紫金、宝徽、豫光 | 9550-9600跌75 贴水70-贴水20 |
| 1# | 陕西、湖南、云南、双燕、力达、双菱 | 9500-9550跌75 贴水120-贴水70 | |
| 锡 | 1# | 南仓、金海、云山、天梯、云亨、云锡 | 96000-99000跌1000 |
| 镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、新疆、挪威、鹰桥、金川 | 86000-93000跌1000 |
【由上海金属网供稿】
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
