11月19日上海现货基本金属行情
时间: 2008-11-19 10:58:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 上海现货 时间:2008-11-18 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 32100 | 32600 | 32350 | 625 | |
| 升跌水 | (b)1800 | (b)2200 | (b)2000 | 450 | |
| A00铝 | 13620 | 13640 | 13630 | 55 | |
| 1# 铅 | 9200 | 9500 | 9350 | 0 | |
| 0# 锌 | 9550 | 9650 | 9600 | 0 | |
| 1# 镍 | 86000 | 93500 | 89750 | 250 | |
| 1# 锡 | 97500 | 99500 | 98500 | -500 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
