11月18日COMEX期铜收盘报告
时间: 2008-11-19 9:28:00 关键字:COMEX期铜收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11/08(CHCX) | 1.6495 | 1.6495 | 1.6495 | 1.6550 | 0.0055 | 47 | 585 |
| 12/08(CHCZ) | 1.6200 | 1.6925 | 1.6200 | 1.6620 | 0.0055 | 11744 | 24248 |
| 1/09(CHCF) | 1.6600 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6650 | 0.0050 | 195 | 1914 |
| 2/09(CHCG) | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.6680 | 0.0050 | 116 | 1646 |
| 3/09(CHCH) | 1.6300 | 1.6725 | 1.6200 | 1.6715 | 0.0045 | 6359 | 38069 |
| 4/09(CHCJ) | 1.8185 | 1.8185 | 1.8185 | 1.6795 | 0.0045 | 11 | 954 |
| 5/09(CHCK) | 1.6440 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6860 | 0.0050 | 741 | 3534 |
| 6/09(CHCM) | 1.9780 | 1.9780 | 1.9780 | 1.6930 | 0.0050 | 4 | 920 |
| 7/09(CHCN) | 1.6790 | 1.6790 | 1.6790 | 1.6980 | 0.0055 | 82 | 1760 |
| 8/09(CHCQ) | 1.8455 | 1.8455 | 1.8455 | 1.7060 | 0.0060 | 2 | 699 |
| 9/09(CHCU) | 1.6890 | 1.6890 | 1.6890 | 1.7095 | 0.0070 | 93 | 1580 |
| 10/08(CHCV) | 1.6705 | 1.6705 | 1.6705 | 1.7155 | 0.0075 | 2 | 657 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
