11月19日东京期铝收盘行情
时间: 2008-11-19 17:18:00 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
单位:日元/千克
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 2008年12月 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | -1.00 | --- | --- | --- | 370 | 195.00 |
| 2009年02月 | 194.50 | 194.50 | 194.50 | 194.50 | -0.50 | --- | --- | --- | 179 | 195.00 |
| 2009年04月 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | --- | 184.50 | --- | --- | 92 | 195.00 |
| 2009年06月 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 2.00 | 193.80 | 202.00 | --- | 116 | 195.00 |
| 2009年08月 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 3.20 | 197.00 | 205.00 | 1 | 55 | 193.80 |
| 2009年10月 | 202.90 | 202.90 | 197.70 | 201.30 | -0.30 | 197.80 | 201.30 | 8 | 55 | 201.60 |
| 总计 | 9 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
